
![]() |
|||||
Linha
Sucos Cemil Soy de litro
Ingredientes
Tradicional: água, extrato de soja, maltodextrina, estabilizante carragena INS 407, fosfato tricácio INS 341 iii, aroma natural de baunilha vitaminas A e D e edulcorante sucralose (6mg/100ml)
Light: água, extrato de soja, maltodextrina, estabilizante carragena INS 407, aroma natural de baunilha, vitaminas A e D e edulcorante sucralose (6mg/100ml)
Tabela Nutricional |
||
200 ml de produto (1 copo) Quantidade por porção %VD* |
||
| Valor energético | 80kcal | 4 |
| Carboidratos | 9,0g | 3 |
| Proteínas | 5,0g | 7 |
| Gorduras totais | 2,5g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 180mg | 8 |
| Vitamina A | 90mcgRE | 15 |
| Vitamina D | 0,75mcg | 15 |
Tabela Nutricional |
||
200 ml de produto (1 copo) Quantidade por porção %VD* |
||
| Valor energético | 42kcal | 2 |
| Carboidratos | 1,0g | 0 |
| Proteínas | 5,0g | 7 |
| Gorduras totais | 2,5g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 180mg | 8 |
| Vitamina A | 90mcgRE | 15 |
| Vitamina D | 0,75mcg | 15 |
Tabela Nutricional |
||
200 ml de produto (1 copo) Quantidade por porção %VD* |
||
| Valor energético | 94kcal | 5 |
| Carboidratos | 21g | 7 |
| Proteínas | 1,3g | 2 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 35mg | 1 |
| Vitamina A | 90mcgRE | 15 |
| Vitamina D | 0,75mcg | 15 |
Tabela Nutricional |
||
200 ml de produto (1 copo) Quantidade por porção %VD* |
||
| Valor energético | 43kcal | 2 |
| Carboidratos | 6,0g | 2 |
| Proteínas | 1,3g | 2 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 36mg | 1 |
| Vitamina A | 90mcgRE | 15 |
| Vitamina D | 0,75mcg | 15 |
Tabela Nutricional |
||
200 ml de produto (1 copo) Quantidade por porção %VD* |
||
| Valor energético | 44kcal | 2 |
| Carboidratos | 7,0g | 2 |
| Proteínas | 1,3g | 2 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 36mg | 1 |
| Vitamina A | 90mcgRE | 15 |
| Vitamina D | 0,75mcg | 15 |
Tabela Nutricional |
||
200 ml de produto (1 copo) Quantidade por porção %VD* |
||
| Valor energético | 34kcal | 2 |
| Carboidratos | 6,0g | 2 |
| Proteínas | 1,4g | 2 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 35mg | 1 |
| Vitamina A | 90mcgRE | 15 |
| Vitamina D | 0,75mcg | 15 |
Tabela Nutricional |
||
200 ml de produto (1 copo) Quantidade por porção %VD* |
||
| Valor energético | 38kcal | 2 |
| Carboidratos | 6,0g | 2 |
| Proteínas | 1,3g | 2 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 36mg | 1 |
| Vitamina A | 90mcgRE | 15 |
| Vitamina D | 0,75mcg | 15 |