Creme de Leite UHT Leve 200 g
O Creme de Leite Leve Cemil UHT 200g, possui 15% de gordura, por isso é mais suave. E assim como a versão tradicional, pode ser utilizado em receitas doces e salgadas.
Porções por embalagem: cerca de 13 Porção: 15 g (1 1/2 de colher de sopa) | |||
100 g | 15 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 147 | 22 | 1 |
Carboidratos totais (g) | 4,3 | 0,6 | 0 |
Açúcares totais (g) | 4,3 | 0,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,1 | 0,5 | 1 |
Gorduras totais (g) | 15 | 2,3 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 8 | 1,2 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 47 | 7 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Creme de leite, leite em pó e estabilizantes: celulose microcristalina, carboximetilcelulose sódica, goma xantana, carregena e citrato de sódio.
Cód. Faturamento: 15030002
Peso Líquido: 200gr
Vida Útil: 210 dias
Quant. Caixa: 27 unid.
EAN 13: 7896590817264
EAN 14: 17896590817261